Precios incl. IVA legal más gastos de envío
- N.º artículo: 5367
- Número de artículo del fabricante: ISCE5000A
- EAN: 4550170764722
Plazo de entrega a España 8 - 10 Días hábiles
La pantalla Shimano Steps SC-E5000 se centra en lo esencial: un diseño fino y una pantalla compacta. Si buscas un display minimalista y aerodinámico para su E-Bike, le encantará el SC-E5000. Se coloca discretamente en el lado izquierdo del manillar y deja mucho espacio para maniobrar en el resto de la cabina. Cuatro botones ergonómicos y de fácil acceso permiten manejar las distintas funciones: Modo de apoyo, luz, ayuda al empuje, ajustes individuales. Además, la pantalla iluminada de 1,4 pulgadas es perfectamente legible incluso a plena luz del sol.
Características de la pantalla Shimano SC-E5000
- Pantalla minimalista 2 en 1 para E-Bike
- Pantalla iluminada de 1,4"
- Cuatro elementos de mando para un control total
- Conexión EW-SD50
- Montaje en el lado izquierdo
- Abrazadera de manillar de 22,2 mm
| Motor Shimano: | Shimano E6100, Shimano Steps E5000, Shimano Steps E7000 (e-MTB), Shimano Steps E8000 (e-MTB), Shimano Steps EP8 |
| Sistema de transmisión: | Motor Shimano |
| Fabricante: | Shimano |
| Artículo: | SHIMANO STEPS Pantalla SC-E5000 |
| Contenido del paquete: | 1 x Pantalla SC-E5000 |
| Color: | Negro |
| Display: | LCD - iluminado |
| Especificaciones: | Otras posibilidades de ajuste y configuraciones a través del Proyecto E-TUBE |
| Funciones: | Nivel de apoyo a la selección | Menú de acceso | Asistencia de deslizamiento | Luz ON/OFF | Botón de cambio | Fijación de la pantalla |
| Montaje: | Dejado en el manillar por la abrazadera o I-SPEC EV |
| Funciones mostradas: | Nivel de asistencia | Asistencia al empuje activa | Nivel de carga de la batería | Velocidad | Indicador de marcha engranada | Modo de cambio automático | Kilómetros diarios | Kilómetros totales | Autonomía | Mensaje de error | Intervalo de mantenimiento |
| Conexión: | EW-SD50 |
| Tamaño de la pantalla: | 1.4 Pulgadas |
