Precios incl. IVA legal más gastos de envío
- N.º artículo: 11855-001
- Número de artículo del fabricante: PR20-AG V2
- EAN: 637962257120
La bicicleta eléctrica plegable Uto Pro20 - 2026 es tu compañera ideal en el tráfico urbano. Impulsada por el motor Bafang de 250 W de la rueda trasera, puedes ir de A a B rápidamente con 40 Nm de par. La batería Samsung de 352,8 Wh proporciona la energía necesaria. Está integrada en la tija de sillín, es totalmente extraíble y, por lo tanto, se puede cargar cómodamente. Una conexión magnética, que se fija al cuadro mediante un cierre Abus, protege la tija de sillín contra robos. Además, la UTO Pro20 puede plegarse rápidamente y en pocos pasos. Esto es posible gracias a las dos bisagras autoblocantes Loop™ situadas en el cuadro y en el tubo de dirección. Una vez plegada de forma compacta, la bicicleta urbana cabe fácilmente en el maletero del coche o en tu casa. Gracias a la función Fold&Go, la bicicleta plegable también puede transportarse a pie sujetándola por el sillín y empujándola cómodamente.
Características de la bicicleta eléctrica plegable Uto Pro20 - 2026
- Motor de rueda trasera Bafang 250 W con 40 Nm
- Batería Samsung de 352,8 Wh
- Se pliega rápidamente gracias a las bisagras Loop™
- Función Fold&Go
- Luz delantera y trasera Litemove
- Correa Gates CDN y frenos Shimano MT200
- Antirrobo Abus y compartimento AirTag
- Autonomía de hasta 70 km
| Tipo de e-Bike: | E-Bike compacta o plegable, Urban & City e-Bikes |
| Modelo de año: | 2026 |
| Capacidad de la batería: | 300 Wh - 399 Wh |
| Desviador/tipo de transmisión: | Engranajes del buje - Transmisión por correa |
| Sistema de transmisión: | Motor Bafang |
| Batería: | SAMSUNG® 352,8Wh / 36V / 9,8Ah (integrada en la tija de sillín) |
| Cambio: | Posibilidad de conmutación automática y manual |
| Neumáticos: | SCHWALBE® Big apple 20 "x2,15" (protección antipinchazos y bandas reflectantes) |
| Frenos: | Frenos de disco hidráulicos SHIMANO® MT200 |
| Peso: | 21 kg (con batería) |
| Artículo: | Uto Pro20 Bicicleta plegable eléctrica - 2026 |
| Color: | Gris topo, azul mineral, gris antracita, verde ahumado |
| Rendimiento: | hasta 70 km |
| Prestaciones: | Bisagras autoblocantes Loop™ para plegado |
| Dimensiones desmontado: | 86 x 69,5 x 46 cm |
| Tiempo de carga: | 4-5 h |
| Puños bici: | ergonómica y cómoda |
| Funciones: | Fold&Go (fácil de transportar a pie) |
| Vida útil de la batería: | 1000 ciclos de carga |
| Carga máxima: | 130 kg (conductor + equipaje) |
| Llantas: | Llantas de aluminio de 20 |
| Motor: | Motor de buje BAFANG® Dual Speed | 36V, 250W, 40Nm (corresponde a un motor de pedalier de 85 Nm) |
| Luz trasera: | LITEMOVE® (encendido automático y conectado a la batería) |
| Luz delantera: | LITEMOVE® 70 Lux (encendido automático y conectado a la batería) |
| Características de seguridad: | Bloqueo de batería Abus® | Compartimento AirTag |
| Manillar: | 4 alturas de manillar ajustables (para pilotos de hasta 1,95 m) |
| Pata de cabra: | Caballete central |
| Talla: | apto para jinetes de 1,45 m a 1,95 m de altura |
| EAN: | Gris topo: 637962257120 | Azul mineral: 637962257083 | Gris antracita: 637962257069 | Verde humo: 637962257106 |
| carga máxima: | Carga máxima del portaequipajes delantero: 10 kg | Carga máxima del portaequipajes trasero: 25 kg |
