Precios incl. IVA legal más gastos de envío
- N.º artículo: 11540-008
- Número de artículo del fabricante: 1260160503
La KTM Macina Tour PX 810 - 2026 combina confort, rendimiento y tecnología sofisticada en una e-bike de trekking ideal tanto para rutas largas como para el uso diario. El potente motor Bosch Performance PX en combinación con la batería de larga duración Bosch PowerTube de 800 Wh proporciona un potente apoyo y una impresionante autonomía - perfecta para largos recorridos o para el uso diario. La pantalla TFT KIOX 500 de Bosch ofrece una presentación clara de todos los datos de conducción y permite un control intuitivo de los niveles de apoyo.
Características de la KTM Macina Tour PX - 2026
- E-bike de trekking de alta calidad
- Motor Bosch Performance PX con 85 Nm
- Batería Bosch PowerTube 800 Wh
- Pantalla TFT Bosch KIOX 500
- Horquilla Suntour NCX32-D Air LO 63mm 1 1/8
- Luz delantera B&M IQ-XS 80Lux
- Seguridad de la KTM Macina Tour PX
Los frenos Shimano MT200 con discos de freno RT30 CL garantizan una frenada segura y controlada, que también funciona de forma fiable en condiciones húmedas o en pendientes. El sillín ergonómico Selle Royal Vivo, la tija de sillín Suntour SP25-NCX con suspensión y los puños ERGON GP10 ofrecen un confort excepcional y reducen la fatiga en los recorridos más largos.
Ebike24 recomienda: La KTM Macina Tour PX 810 - 2026 es una e-bike de trekking de primera clase ideal tanto para el uso diario como para recorridos más largos gracias a sus prestaciones, comodidad y versatilidad.
| Tipo de e-Bike: | E-Bike Cross, E-Bike Trekking, e-MTB Bicicletas de montaña |
| Modelo de año: | 2026 |
| Capacidad de la batería: | 800 Wh - 899 Wh |
| Sistema de transmisión: | Motor Bosch |
| Fabricante: | KTM |
| Desviador/tipo de transmisión: | Sistema de desviador - transmisión por cadena |
| Opción de batería: | Batería Dual |
| Posición de la batería: | Batería integrada en el tubo diagonal |
| Motor Bosch: | Bosch Performance Line PX a partir del Smart System de 2025 |
| Cuadro: | Macina Trekking Onroad Alloy 6061 PT800 Bosch BDU34/T5947 |
| Horquilla: | Suntour NCX32-D Air LO 63mm 1 1/8 |
| Batería: | Bosch PowerTUBE 800Wh horizontal |
| Neumáticos: | Schwalbe Energizer Plus Perf. GreenGuard 50-622 Reflex |
| Sillín: | Selle Royal Vivo |
| Tija del sillín: | Suntour SP25-NCX suspension 30.9/350 |
| Portaequipajes: | KTM tour snap-it 2.0/monkeyload asiento infantil + clip portaequipajes |
| Artículo: | KTM Macina Tour PX 810 - 2026 |
| Potencia: | KTM Line adjust. 0-60° ICR |
| Display: | Bosch KIOX 500 TFT Display |
| Pata de cabra lateral: | KTM 28" ajustable MY2025 |
| Guardabarros: | SKS A55K PET Trek 28" rear |
| Plato: | Montaje directo FSA de acero 42D |
| Abrazadera sillín: | KTM Line JD-SC99 - 34,9mm |
| Puños bici: | GRIP ERGON GP10 |
| Motor: | Bosch PERFORMANCE PX BDU3470 |
| Juego de dirección: | Acros AICR internal 1.5"-1.5" |
| Luz trasera: | B&M Toplight 2C |
| Luz delantera: | B&M IQ-XS 80Lux |
| Pedales: | Pedal de trekking VP-616 antideslizante |
| Buje delantero: | Shimano Deore M5100 CL 32H 100-5QR |
| Buje trasero: | Shimano Deore M5100 CL 32H 135-5QR |
| Manillar: | KTM Line rizer20 640mm |
| Bielas: | KTM E-COMP2 ISIS 170mm 08 |
| Cassette: | Shimano LG400-11 / 11-50 |
| Sistema de cambios: | Shimano CUES U6000-11/10 LG shadow+ |
| Cadena: | Shimano LG500 |
| Palanca de cambios: | Shimano CUES U6000-11 display |
| Guarda-cadena: | KTM type 11 for Bosch BDU34 |
| Cargador: | Bosch STANDARD Charger 4A |
| Radios: | Delantero: DT Champion 2.0 negro | Trasero: DT Alpine II 2.34 negro |
| Rueda delantera: | Ambrosio Sport 25 32H 622x25TC |
| Rueda trasera: | Ambrosio Sport 25 32H 622x25TC |
| Disco de freno: | Delantero: Shimano RT30 CL 180 | Trasero: Shimano RT30 CL 160 |
| Freno: | Shimano MT200 / MT200 de 2 pistones |
