Precios incl. IVA legal más gastos de envío
- N.º artículo: 11541-001
- Número de artículo del fabricante: 1260161106
La KTM Macina Tour PX 610 - 2026 ofrece una combinación equilibrada de confort, funcionalidad y rendimiento, ideal para el uso diario y los recorridos más largos. El potente motor Bosch Performance PX proporciona el apoyo necesario para dominar las subidas sin esfuerzo, mientras que la batería Bosch PowerTube 600 Wh impresiona con una excelente autonomía para recorridos largos. La intuitiva pantalla Purion 200 de Bosch permite controlar en todo momento los modos de asistencia y el estado de la batería. El equipamiento está especialmente diseñado para la versatilidad y la seguridad: Los neumáticos Schwalbe Energizer Plus a prueba de pinchazos ofrecen un agarre fiable en una gran variedad de superficies. El sillín ergonómico Selle Royal Vivo y la tija de sillín con suspensión KTM Line Elegance garantizan una posición de conducción relajada incluso en los recorridos más largos.
Características de la KTM Macina Tour PX 610 - 2026
- Trekking e-bike con Bosch Smart System
- Motor Bosch Performance PX con 85 Nm
- Batería Bosch PowerTube 600 Wh
- Pantalla Bosch Purion 200
- Horquilla Suntour NCX32-D coil LO 63mm 1 1/8
- Luz delantera B&M Briq-S 60Lux
EBIKE24 recomienda: La KTM Macina Tour PX 610 - 2026 es una compañera versátil para viajeros y cicloturistas. Con su potente motor Bosch Performance PX, la duradera batería PowerTube de 600 Wh y un equipamiento que ofrece confort y seguridad a partes iguales, esta e-bike cumple con los más altos estándares de calidad y funcionalidad.
| Tipo de e-Bike: | E-Bike Cross, E-Bike Trekking |
| Modelo de año: | 2026 |
| Capacidad de la batería: | 600 Wh - 699 Wh |
| Sistema de transmisión: | Motor Bosch |
| Fabricante: | KTM |
| Desviador/tipo de transmisión: | Sistema de desviador - transmisión por cadena |
| Posición de la batería: | Batería integrada en el tubo diagonal |
| Motor Bosch: | Bosch Performance Line PX a partir del Smart System de 2025 |
| Cuadro: | Macina Trekking Onroad Alloy 6061 PT800 Bosch BDU34/T5947 |
| Horquilla: | Suntour NCX32-D coil LO 63mm 1 1/8 |
| Batería: | Bosch PowerTUBE 600Wh |
| Neumáticos: | Delantero: Schwalbe Energizer Plus Perf. GreenGuard 50-622 Reflex | Trasero: Schwalbe Energizer Plus Perf. GreenGuard 50-622 Reflex |
| Sillín: | Selle Royal Vivo |
| Tija del sillín: | KTM Line Elegance suspension 30.9/300 |
| Portaequipajes: | Asiento infantil KTM tour snap-it 2.0/monkeyload + clip portaequipajes |
| Artículo: | KTM Macina Tour PX 610 - 2026 |
| Potencia: | KTM Line adjust. 0-60° ICR |
| Display: | Bosch PURION 200 |
| Pata de cabra lateral: | KTM 28" ajustable MY2025 |
| Guardabarros: | SKS A55K PET Trek 28" trasero |
| Plato: | FSA acero 42D Montaje Directo |
| Abrazadera sillín: | KTM Line JD-SC99 - 34,9mm |
| Puños bici: | GRIP ERGON GP10 |
| Motor: | Bosch PERFORMANCE PX BDU3470 |
| Juego de dirección: | Acros AICR internal 1.5"-1.5" |
| Luz trasera: | B&M Toplight 2C |
| Luz delantera: | B&M Briq-S 60Lux |
| Pedales: | Pedal de trekking VP-616 antideslizante |
| Buje delantero: | Shimano Deore M5100 CL 32H 100-5QR |
| Buje trasero: | Shimano Deore M5100 CL 32H 135-5QR |
| Manillar: | KTM Line rizer20 640mm |
| Bielas: | KTM E-COMP2 ISIS 170mm 08 |
| Cassette: | Shimano LG400-10 / 11-48 |
| Sistema de cambios: | Shimano CUES U6000-11/10 LG shadow+ |
| Cadena: | Shimano LG500 |
| Palanca de cambios: | Shimano CUES U6000-10 display |
| Guarda-cadena: | KTM tipo 11 para Bosch BDU34 |
| Cargador: | Bosch COMPACT Charger 2A |
| Radios: | Delantero: DT Champion 2.0 negro | Trasero: DT Champion 2.0 negro |
| Rueda delantera: | Ambrosio Sport 25 32H 622x25TC |
| Rueda trasera: | Ambrosio Sport 25 32H 622x25TC |
| Disco de freno: | Delantero: Shimano RT10 CL 180 | Trasero: Shimano RT10 CL 160 |
| Freno: | Shimano MT200 / MT200 de 2 pistones |
