Precios incl. IVA legal más gastos de envío
- N.º artículo: 11501-001
- Número de artículo del fabricante: 1260053103
La KTM Macina Team 892 LFC - 2026 combina potencia, versatilidad y confort en una e-mountainbike bien diseñada para el uso diario, el ocio y los viajes. Ya sea para ir al trabajo, para una pista de tierra o para un sendero fácil, con esta eBike te moverás con confianza por todas partes. El corazón del modelo es el potente motor Bosch Performance Line CX con un par motor de hasta 100 Nm. La energía es suministrada por la nueva batería PowerTube de Bosch 800 Wh, que está completamente integrada en el cuadro y permite alcances que cubren fácilmente incluso las exigentes etapas diarias. El sistema se controla a través de la pantalla de alta calidad Bosch Kiox 500, que impresiona por su visualización de alta calidad, sus funciones inteligentes de fitness y su excelente facilidad de uso. La horquilla de suspensión Suntour XCR 34 Air con 100 mm de recorrido proporciona el control necesario dentro y fuera de caminos asfaltados. Ofrece un comportamiento de respuesta sensible combinado con una gran rigidez, ideal para grava, pistas forestales y terrenos fáciles.
Características de la KTM Macina Team 892 LFC - 2026
- Cuadro de aluminio de 29"
- Motor Bosch Performance Line CX con 100 Nm
- Batería Bosch PowerTube 800 Wh
- Pantalla Bosch Kiox 500
- Horquilla de suspensión neumática Suntour XCR 34
- Frenos Tektro HD-M535 de 4 pistones
EBIKE24 recomienda: La KTM Macina Team 892 LFC es la E-MTB ideal para cualquiera que busque una pedelec altamente motorizada apta para el uso diario y el touring.
| Tipo de e-Bike: | e-MTB Bicicletas de montaña, e-MTB Rígida (hardtail) |
| Modelo de año: | 2026 |
| Capacidad de la batería: | 800 Wh - 899 Wh |
| Sistema de transmisión: | Motor Bosch |
| Fabricante: | KTM |
| Tipo de transmisión/cambio: | Sistema de desviador - transmisión por cadena |
| Posición de la batería: | Batería integrada en el tubo diagonal |
| Motor Bosch: | Bosch Performance Line CX a partir del Smart System de 2025 |
| Cuadro: | Macina MTB 29" Aleación 6061 UDH PT800 Bosch BDU38/M5700 |
| Horquilla: | Suntour XCR 34 Air 29" LOR 100mm 15x110 |
| Batería: | Bosch PowerTUBE 800Wh horizontal |
| Neumáticos: | Schwalbe Johnny Watts Perf. DD RaceGuard 60-622 Reflex |
| Sillín: | Selle Royal Lookin Athletic Evo |
| Tija del sillín: | KTM COMP dropper internal 30.9 T:100 |
| Portaequipajes: | KTM Alumee snap-it 2.0/monkeyload clip para portaequipajes |
| Artículo: | KTM Macina Team 892 LFC - 2026 |
| Color: | Gris flameado mate (negro + azul) |
| Potencia: | KTM Line adjust. 0-60° ICR |
| Display: | Pantalla TFT Bosch KIOX 500 |
| Pata de cabra lateral: | KTM 28" ajustable MY2025 |
| Guardabarros: | Racktime Alu 72mm B&M Xeltec |
| Plato: | FSA acero 38T con protector de cadena |
| Abrazadera sillín: | KTM TEAM Light CL-FJ21 - 34,9mm |
| Puños bici: | GRIP ERGON GP10 |
| Motor: | Bosch PERFORMANCE CX BDU3840 |
| Juego de dirección: | Acros AICR internal 1.5"-1.5" |
| Luz delantera: | Litemove SEC-150 150Lux down |
| Pedales: | Pedal MTB plano VPE-527 aleación |
| Buje delantero: | Shimano TC500B CL 32H 110-15TA |
| Buje trasero: | Shimano TC500B CL 32H 148-12TA |
| Manillar: | KTM COMP rizer 15 700mm |
| Bielas: | KTM E-COMP2 ISIS 170mm 08 |
| Cassette: | Shimano Deore M6100-12 / 10-51 |
| Sistema de cambios: | Shimano Deore XT M8100-12 SGS shadow+ |
| Cadena: | Shimano M6100-12 |
| Palanca de cambios: | Pantalla Shimano Deore M6100-12 |
| Cargador: | Bosch STANDARD Charger 4A |
| Radios: | Delantero: DT Champion 2.0 negro | Trasero: DT Alpine II 2.34 negro |
| Rueda delantera: | Ryde Rival30 32H 622x30C |
| Rueda trasera: | Ryde Rival30 32H 622x30C |
| Disco de freno: | Delantero: Tektro TR-45 2.3mm CL 180 | Trasero: Tektro TR-45 2.3mm CL 180 |
| Freno: | Tektro HD-M535 de 4 pistones |
