Precios incl. IVA legal más gastos de envío
- N.º artículo: 9307-001
- Número de artículo del fabricante: 1250071103
- EAN: 9008594491847
La KTM Macina Race SX LFC es su nueva bicicleta para el día a día con diversión añadida. Equipada con luces, pata de cabra, guardabarros y un robusto portaequipajes, estarás perfectamente equipado para todos los retos del día a día. Además, el ligero motor Bosch Performance Line SX con la batería de 400 Wh totalmente integrada es especialmente práctica. Esto hace que la Macina Race SX LFC sea agradablemente ligera y se conduzca casi como una bicicleta normal. Y en su tiempo libre, puede salir a explorar sobre la KTM Macina Race SX LFC sin ningún problema. La posición de conducción deportiva y una horquilla de suspensión RockShox de 100 mm son los compañeros perfectos fuera de los caminos trillados. Esto convierte a la KTM Race SX LFC en una auténtica todoterreno en la que siempre podrás confiar.
Características de la KTM Macina Race SX LFC 2025
- Ligera E-Mountain bike con equipamiento urbano
- Cuadro de aluminio estable y de peso optimizado
- Motor Bosch Performance Line SX - 55 Nm
- Batería CompactTube de 400 Wh con opción Range Extender
- Pantalla Bosch Purion 200
- Horquilla de suspensión neumática Suntour X1 - 100 mm
- Neumáticos Schwalbe Smart Sam 57-622 Reflex
eBiked24.es recomienda: Con su amplio equipamiento, bajo peso y orientación deportiva, la KTM Macina Race SX LFC es perfecta para cualquiera que busque una E-Bike versátil para todos los días.
| Tipo de e-Bike: | e-MTB Bicicletas de montaña, e-MTB Rígida (hardtail) |
| Modelo de año: | 2025 |
| Tipo de cuadro: | Hombre |
| Capacidad de la batería: | 400 Wh - 499 Wh, Batería Dual |
| Fabricante: | KTM |
| Desviador/tipo de transmisión: | Sistema de desviador - transmisión por cadena |
| Opción de batería: | Batería Dual |
| Motor Bosch: | Bosch Performance Line SX a partir del Smart System de 2024 |
| Posición de la batería: | Batería integrada en el tubo diagonal |
| Cuadro: | Macina Race 29" Alloy 6061 CPT400Wh Bosch BDU31 / M-4810 |
| Batería: | Bosch CompactTube 400Wh SMART SYSTEM |
| Neumáticos: | Schwalbe Smart Sam Perf 57-622 |
| Frenos: | Shimano MT201 / MT200 2-Pistones |
| Sillín: | Selle Royal Explora Athletic Gel |
| Tija del sillín: | KTM Team II 27.2/400 |
| Portaequipajes: | KTM Alumee light (snap-it 2.0) |
| Peso: | 21,8 kg |
| Horquilla con suspensión: | Suntour X1 32 Air 29" LOR 100mm 15x110 taper |
| Display: | Bosch PURION 200 Pantalla y mando a distancia SMART SYSTEM |
| Guardabarros: | SKS EVO AL 65mm negro mate |
| Plato: | KTM aluminio 34T Direct Mount |
| Puños bici: | KTM Comp Ergo Lock |
| Capacidad máxima de carga: | 113 kg |
| Motor: | Bosch PERFORMANCE SX SMART SYSTEM -25km/h / 55Nm |
| Luz trasera: | AXA Juno LED |
| Luz delantera: | Litemove SE-150 LED 150Lux |
| Pedales: | MTB Pedal plano alloy VPE-527 |
| Manillar: | KTM Team II rizer15 700mm |
| Bielas: | KTM E-TEAM2 ISIS 170mm Q8 |
| Cassette: | Shimano LG400-9 / 11-46T |
| Sistema de cambios: | Shimano CUES U4000-9 shadow |
| Cadena: | KMC e500 LG e-bike |
| Palanca de cambios: | Shimano CUES U4000-9 Pantalla |
| Cargador: | Bosch Cargador compacto 2A SMART SYSTEM |
| Pata de cabra: | Hebie 28" adjustable |
| Rueda delantera: | KTM Line - Shimano TC500B CL 32H 110-15TA Ryde Rival30 32H 622x30C DT Champion 2.0 negro |
| Rueda trasera: | KTM Line - Shimano CUES TC500B CL 32H 148-12TA Ryde Rival30 32H 622x30C DT Alpine II 2.34 negro |
| Disco de freno: | Shimano RT30 CL 180 / 160 |
