Precios incl. IVA legal más gastos de envío
- N.º artículo: 11455-001
- Número de artículo del fabricante: 1260071103
La KTM Macina Race SX LFC - 2026 es una eBike que combina a la perfección deportividad y versatilidad. Este modelo ofrece un equilibrio óptimo entre robustez, ligereza y diseño moderno, por lo que destaca tanto en senderos como en entornos urbanos. Con el potente motor Bosch Perfomance SX y la compacta batería Bosch CompactTube 400Wh, disfrutará de un apoyo potente y de una autonomía ideal para recorridos deportivos y para el uso diario. La clara pantalla Bosch Purion 200 con mando a distancia le ofrece un manejo sencillo y toda la información importante de un vistazo. Los neumáticos Schwalbe Smart Sam Performance con bandas reflectantes garantizan una tracción y fiabilidad extraordinarias y son ideales para terrenos cambiantes. La experiencia de conducción se complementa con el preciso y duradero sistema de cambio Shimano CUES de 9 velocidades, que garantiza unos cambios de marcha suaves y fiables incluso en situaciones exigentes.
Características de la KTM Macina Race SX LFC - 2026
- Ligera e-mountain bike con equipamiento urbano
- Robusto cuadro de aluminio
- Horquilla Suntour XCM34 Air 29" LOR 100mm 15x110
- Potente motor Bosch Perfomance SX con 60 Nm
- Batería Bosch CompactTube 400Wh (extraíble)
- Pantalla Bosch Purion 200
EBIKE24 recomienda: La KTM Macina Race SX LFC es la elección ideal para quien busca una e-bike versátil y potente. Gracias a su potente motor Bosch Performance SX, el preciso sistema Shimano
| Tipo de e-Bike: | e-MTB doble suspensión |
| Modelo de año: | 2026 |
| Capacidad de la batería: | 400 Wh - 499 Wh |
| Sistema de transmisión: | Motor Bosch |
| Fabricante: | KTM |
| Desviador/tipo de transmisión: | Sistema de desviador - transmisión por cadena |
| Opción de batería: | Batería Dual, Range Extender ready |
| Motor Bosch: | Bosch Performance Line SX a partir del Smart System de 2024 |
| Posición de la batería: | Batería integrada en el tubo diagonal |
| Cuadro: | Macina MTB 29" Alloy 6061 UDH CPT400 Bosch BDU31/M4810 |
| Horquilla: | Suntour XCM34 Air 29" LOR 100mm 15x110 |
| Batería: | Bosch CompactTUBE 400Wh |
| Neumáticos: | Delantero: Schwalbe Smart Sam Perf. 57-622 Reflex | Trasero: Schwalbe Smart Sam Perf. 57-622 Reflex |
| Sillín: | Selle Royal Explora Athletic Gel |
| Tija del sillín: | KTM TEAM II 27.2/400 |
| Portaequipajes: | KTM Alumee snap-it 2.0/monkeyload clip para portaequipajes |
| Artículo: | KTM Macina Race SX LFC - 2026 |
| Potencia: | KTM +7° ICR |
| Display: | Bosch PURION 200 Display & Remote |
| Pata de cabra lateral: | Hebie 28" ajustable |
| Juego de ruedas: | Classified SET CF R35 29 CL 100/12TA 142/12TA |
| Guardabarros: | SKS EVO AL 65mm 28" trasero |
| Plato: | KTM de aluminio 34D montaje directo |
| Abrazadera sillín: | KTM TEAM Light CL-FJ21 - 31,8mm |
| Puños bici: | KTM COMP Ergo Lock |
| Motor: | Bosch PERFORMANCE SX BDU3144 |
| Juego de dirección: | Acros AICR intern 1.1/8"-1.5" angle lim |
| Luz trasera: | AXA Juno |
| Luz delantera: | Litemove SEC-150 150Lux down |
| Pedales: | Pedal MTB plano VPE-527 aleación |
| Buje delantero: | Shimano TC500B CL 32H 110-15TA |
| Buje trasero: | Shimano TC500B CL 32H 148-12TA |
| Manillar: | KTM TEAM II rizer 15 720mm |
| Peso total autorizado: | 141 kg |
| Bielas: | KTM E-TEAM2 ISIS 170mm 08 |
| Cassette: | Shimano LG400-9/ 11-46 |
| Sistema de cambios: | Shimano CUES U4000-9 LG shadow |
| Cadena: | KMC e500 LG e-bike |
| Palanca de cambios: | Shimano CUES U4000-9 display |
| Guarda-cadena: | Horn Catena 22 44d |
| Cargador: | Bosch COMPACT Charger 2A |
| Radios: | Delantera: DT Champion 2.0 negro | Trasera: DT Alpine II 2.34 negro |
| Rueda delantera: | Black Jack Ready30 32H 622x30TC |
| Rueda trasera: | Black Jack Ready30 32H 622x30TC |
| Disco de freno: | Delantero: Shimano RT30 CL 180 | Trasero: Shimano RT30 CL 160 |
| Freno: | Shimano MT201 / MT200 de 2 pistones |
