Precios incl. IVA legal más gastos de envío
- N.º artículo: 11522-001
- Número de artículo del fabricante: 1260131106
Con la KTM Macina Gran 810 - 2026, puedes esperar una eBike de alta calidad diseñada para ofrecer confort, autonomía y control, ideal para recorridos por terrenos firmes e irregulares. Su corazón es el potente motor Bosch Performance Line CX. Con un par motor de hasta 100 Nm, le ofrece un apoyo dinámico y constante incluso en subidas empinadas. En combinación con la batería PowerTube 800 Wh de Bosch, también podrá disfrutar de una impresionante autonomía para largas rutas de trekking. Durante la marcha, podrás leer todos los datos importantes en la pantalla del Bosch Kiox 500.
Características de la KTM Macina Gran 810 - 2026
- eBike de trekking con Bosch Smart System
- Motor Bosch Performance Line CX
- Hasta 100 Nm de par motor
- Batería Bosch PowerTube 800 Wh
- Pantalla Bosch Kiox 500
- Cambio trasero Shimano CUES U6000
- Iluminación Busch & Müller
Equipamiento fiable en la KTM Macina Gran 810
El robusto cambio Shimano CUES U6000 con tecnología Shadow+ garantiza un Cambio de marcha preciso y fiable. Los frenos de disco Tektro TKD-139 / HD-E730 garantizan un comportamiento de frenada controlado y seguro, permitiéndote detenerte rápidamente en cualquier situación. Además, la luz trasera Busch & Müller Toplight 2C te hace claramente visible para los demás usuarios de la carretera, mientras que la luz delantera Busch & Müller IQ-XS ilumina brillantemente tu ruta.
EBIKE24 recomienda: La KTM Macina Gran 810 es la compañera ideal para rutas de trekking. Tanto si se trata del trayecto diario al trabajo como de una excursión de fin de semana, la eBike brilla por su gran autonomía y su potente apoyo.
| Tipo de e-Bike: | E-Bike Cross, E-Bike Trekking |
| Modelo de año: | 2026 |
| Tipo de cuadro: | Hombre, Mujer (trapecio), Perfil bajo (Wave) |
| Capacidad de la batería: | 800 Wh - 899 Wh |
| Sistema de transmisión: | Motor Bosch |
| Fabricante: | KTM |
| Desviador/tipo de transmisión: | Sistema de desviador - transmisión por cadena |
| Posición de la batería: | Batería integrada en el tubo diagonal |
| Motor Bosch: | Bosch Performance Line CX a partir del Smart System de 2025 |
| Cuadro: | Macina Trekking Onroad Aleación 6061 PT800 Bosch BDU38/T5940 |
| Horquilla: | Suntour XCR32 ATB Air 29" LOR 80mm |
| Batería: | Bosch PowerTUBE 800Wh horizontal |
| Neumáticos: | Delantero: Schwalbe Al Ground Perf. RaceGuard 60-622 Reflex | Trasero: Schwalbe Al Ground Perf. RaceGuard 60-622 Reflex |
| Sillín: | Selle Royal Lookin |
| Tija del sillín: | KTM Line dropper + suspensión 30.9 T:100 |
| Portaequipajes: | KTM light60 snap-it 2.0/monkeyload asiento infantil + clip portaequipajes |
| Artículo: | KTM Macina Gran 810 - 2026 |
| Color: | Máquina gris mate |
| Potencia: | Ajuste de línea KTM. 0-60° ICR |
| Display: | Pantalla TFT Bosch KIOX 500 |
| Pata de cabra lateral: | KTM 28" ajustable MY2025 |
| Observaciones: | El modelo se suministra con 85 Nm y puede ampliarse hasta 100 Nm a través de la aplicación Bosch Flow. |
| Guardabarros: | SKS A69R PET Trek 28" trasero |
| Plato: | FSA acero 42T Direct Mount |
| Abrazadera sillín: | Línea KTM JD-SC99 - 34,9 mm |
| Puños bici: | GRIP ERGON GP10 |
| Motor: | Bosch PERFORMANCE CX BDU3840 | hasta 100Nm |
| Juego de dirección: | Acros AICR interno 1,5"-1,5 |
| Luz trasera: | B&M Toplight 2C |
| Luz delantera: | B&M IQ-XS 100-150Lux HighBeam |
| Pedales: | Pedal Ergotec EP-2 |
| Buje delantero: | Shimano Deore M5100 CL 32H 100-5QR |
| Buje trasero: | Shimano Deore M5100 CL 32H 135-5QR |
| Manillar: | Ergotec Lady Town 31.8 690mm |
| Peso total autorizado: | 147 kg |
| Bielas: | KTM E-TEAM2 ISIS 170mm 08 |
| Cassette: | Shimano LG400-11 / 11-50 |
| Sistema de cambios: | Shimano CUES U6000-11/10 LG shadow+ |
| Cadena: | KMC e11 Sport EPT e-bike |
| Palanca de cambios: | Pantalla Shimano CUES U6000-11 |
| Guarda-cadena: | KTM tipo 9 para Bosch BDU38 |
| Cargador: | Cargador ESTÁNDAR Bosch 4A |
| Radios: | Delantero: DT Champion 2.0 negro | Trasero: DT Alpine II 2.34 negro |
| Disco de freno: | Delantero: Tektro TR-45 2.3mm CL 180 | Trasero: Tektro TR-45 2.3mm CL 160 |
| Freno: | Tektro TKD-139 / HD-E730 4-Pistones |
| : | Delantero: Ryde Rival30 32H 622x30C | Trasero: Ryde Rival30 32H 622x30C |
