Precios incl. IVA legal más gastos de envío
- N.º artículo: 11544-001
- Número de artículo del fabricante: 1260185106
La KTM Macina City PX 830 Belt - 2026 marca la pauta en cuanto a movilidad urbana y confort. Con el potente motor Bosch Performance PX y la batería de alta capacidad Bosch PowerTube 800 Wh, estarás perfectamente equipado para largos recorridos por la ciudad y más allá. La intuitiva pantalla Purion 200 de Bosch con mando a distancia le ofrece un control total y acceso a todas las funciones esenciales. El cuadro de aluminio Macina City, ligero y estable, junto con la horquilla de suspensión Suntour NCX32-D y la tija de sillín de suspensión Suntour SP25-NCX, ofrece un confort óptimo incluso en carreteras irregulares. Componentes ergonómicos como el sillín Selle Royal Vivo y los puños Ergon GP1 garantizan una posición de conducción relajada en recorridos largos.
Características de la KTM Macina City PX 830 Belt - 2026
- City e-bike con cuadro de aluminio
- Motor Bosch Performance PX con 85 Nm
- Batería Bosch PowerTube 800 Wh
- Pantalla y unidad de control Bosch Purion 200
- Horquilla de suspensión Suntour NCX32-D
- Luz delantera B&M Briq-S 60Lux
Ebike24 recomienda: La KTM Macina City PX 830 Belt es una e-bike urbana de primera clase, ideal para el uso diario gracias a sus prestaciones, confort y versatilidad.
| Tipo de e-Bike: | Urban & City e-Bikes |
| Modelo de año: | 2026 |
| Capacidad de la batería: | 800 Wh - 899 Wh |
| Sistema de transmisión: | Motor Bosch |
| Fabricante: | KTM |
| Desviador/tipo de transmisión: | Engranajes de buje - transmisión por cadena |
| Posición de la batería: | Batería integrada en el tubo diagonal |
| Motor Bosch: | Bosch Performance Line PX a partir del Smart System de 2025 |
| Cuadro: | Macina City Alloy 6061 Belt PT800 Bosch BDU34/T5977 |
| Horquilla: | Suntour NCX32-D coil LO 63mm 1 1/8 |
| Batería: | Bosch PowerTUBE 800Wh horizontal |
| Neumáticos: | Delantero: Continental E-Contact Plus 50-622 | Trasero: Continental E-Contact Plus 50-622 |
| Sillín: | Selle Royal Vivo |
| Tija del sillín: | Suspensión Suntour SP25-NCX 30.9/350 |
| Portaequipajes: | Asiento infantil KTM tour snap-it 2.0/monkeyload + clip portaequipajes |
| Artículo: | KTM Macina City PX 830 Belt - 2026 |
| Potencia: | KTM Line adjust. 0-60° ICR |
| Display: | Bosch PURION 200 |
| Pata de cabra lateral: | KTM 28" ajustable MY2025 |
| Guardabarros: | SKS B55 CAB City 28" trasero |
| Plato: | Gates CDX 46D |
| Abrazadera sillín: | KTM Line JD-SC99 - 34,9mm |
| Puños bici: | Ergon GP1 short |
| Motor: | Bosch PERFORMANCE PX BDU3470 |
| Juego de dirección: | Acros AICR internal 1.5"-1.5" |
| Luz trasera: | B&M Toplight 2C |
| Luz delantera: | B&M Briq-S 60Lux |
| Pedales: | Pedal de trekking VP-616 antideslizante |
| Buje delantero: | Shimano Deore M5100 CL 36H 100-5QR |
| Buje trasero: | Shimano Nexus 5 Disc CL 36H 135-10 |
| Manillar: | KTM Line rizer20 680mm |
| Peso total autorizado: | 147 kg |
| Bielas: | KTM E-COMP2 ISIS 170mm 08 |
| Cassette: | Piñón trasero Gates 28d |
| Cadena: | Correa de transmisión Gates 125D CDX |
| Palanca de cambios: | Shimano Nexus 5 Revoshifter |
| Guarda-cadena: | KTM tipo 12 (CINTURÓN) para Bosch BDU34 |
| Cargador: | Bosch STANDARD Charger 4A |
| Radios: | Delantero: DT Champion 2.0 negro | Trasero: DT Alpine II 2.34 negro |
| Rueda delantera: | Ryde Rival Sport 36H 622x25C |
| Rueda trasera: | Ryde Rival Sport 36H 622x25C |
| Disco de freno: | Delantero: Tektro TR-45 2.3mm CL 180 | Trasero: Tektro TR-45 2.3mm CL 160 |
| Freno: | Tektro HD-T390 / E390 de 2 pistones |
