Precios incl. IVA legal más gastos de envío
- N.º artículo: 11493-001
- Número de artículo del fabricante: 1260030103
La KTM Macina Chacana 891 LFC - 2026 combina unas prestaciones de conducción deportivas con un completo equipamiento para el día a día y está dirigida a todo aquel que busque una e-MTB con suspensión integral para cicloturismo, desplazamientos diarios y aventura. La e-MTB está propulsada por el potente motor Bosch Performance CX de última generación que, junto con la batería totalmente integrada Bosch PowerTube de 800 Wh, permite enormes alcances y un apoyo superior en todas las rutas. El sistema se controla a través de la moderna pantalla Bosch Kiox 500 con amplias funciones y una clara visualización. Los cómodos puntos de contacto como el sillín Ergon SM10, los puños Ergon GA30 y una tija KTM COMP II rebajable ofrecen un placer de conducción duradero.
Características de la KTM Macina Chacana 891 LFC - 2026
- Cuadro de aluminio de 29"
- Motor Bosch Performance CX con 100 Nm
- Batería Bosch PowerTube 800 Wh
- Pantalla Bosch Kiox 500
- Bosch ConnectModule
- Cambio trasero Shimano CUES Di2 U8050-11
Cambio trasero Shimano CUES Di2 U8050-11
El cambio trasero electrónico Shimano CUES Di2 U8050-11 garantiza cambios de marcha precisos y silenciosos. Combina una tecnología probada con un moderno control digital y, junto con el cassette Shimano LG400-11, ofrece una impresionante gama de marchas, ideal para subidas empinadas y descensos rápidos.
EBIKE24 recomienda: La KTM Macina Chacana 891 LFC es la elección ideal para cualquiera que busque una E-MTB de alto rendimiento y bajo mantenimiento, adecuada para viajar con el equipamiento diario.
| Tipo de e-Bike: | e-MTB Bicicletas de montaña, e-MTB doble suspensión |
| Modelo de año: | 2026 |
| Capacidad de la batería: | 800 Wh - 899 Wh |
| Fabricante: | KTM |
| Desviador/tipo de transmisión: | Sistema de desviador - transmisión por cadena |
| Posición de la batería: | Batería integrada en el tubo diagonal |
| Motor Bosch: | Bosch Performance Line CX a partir del Smart System de 2025 |
| Cuadro: | Macina Chacana AI6061 125 UDH PT800 Bosch BDU38/M5290 |
| Horquilla: | FOX 34 Float 29" AWL E 130mm 15x110 |
| Batería: | Bosch PowerTUBE 800Wh horizontal |
| Neumáticos: | Delantero: Schwalbe Johnny Watts Perf. DD RaceGuard 60-622 Reflex | Trasero: Schwalbe Johnny Watts Perf. DD RaceGuard 60-622 Reflex |
| Sillín: | Ergon SM10 E-Mountain |
| Tija del sillín: | KTM COMP II dropper internal 34.9 T:150 |
| Portaequipajes: | KTM RACKTIME ALUMEE |
| Artículo: | KTM Macina Chacana 891 LFC - 2026 |
| Color: | Verde oxígeno (negro) |
| Potencia: | KTM TEAM Trail35 |
| Display: | Bosch KIOX 500 TFT Display |
| Pata de cabra lateral: | KTM 28" ajustable MY2025 |
| Juego de ruedas: | Delantero: Mavic E-Crossride 29 CL 110x15TA 622x30TSS TLR | Trasero: Mavic E-Crossride 29 CL 148x12TA 622x30TSS HG TLR |
| Amortiguador: | FOX Float Rhythm 2Pos 230x57,5 |
| Guardabarros: | Racktime Alu 72mm B&M Supernova |
| Plato: | FSA acero 36d Montaje Directo |
| Abrazadera sillín: | KTM TEAM Light CL-FJ21 - 39,0mm x 12 |
| Puños bici: | Ergon GA30 |
| Motor: | Bosch PERFORMANCE CX BDU3840 |
| Juego de dirección: | Acros AICR intern 1.1/8"-1.5" angle lim |
| Luz trasera: | Supernova TL3Z |
| Luz delantera: | Litemove AE-200 170-200Lux HighBeam |
| Pedales: | Pedal MTB plano VPE-527 aleación |
| Manillar: | KTM COMP Trail35 rizer 15 760mm |
| Peso total autorizado: | 147 kg |
| Bielas: | KTM E-TEAM2 ISIS 170mm 08 |
| Cassette: | Shimano LG400-11 / 11-50 |
| Sistema de cambios: | Shimano CUES Di2 U8050-11 SGS shadow |
| Cadena: | KMC e500 LG e-bike |
| Palanca de cambios: | Shimano CUES Di2 EN605 Switch |
| Cargador: | Bosch STANDARD Charger 4A |
| Disco de freno: | Delantero: Shimano RT64 CL 203 | Trasero: Shimano EM600 CL 180 magnet |
| Freno: | Shimano Deore M6100 / M6120 de 4 pistones |
| GPS: | Bosch ConnectModule |
