Precios incl. IVA legal más gastos de envío
- N.º artículo: 11512-001
- Número de artículo del fabricante: 1260091500
La KTM Macina Aera FS Elite LFC - 2026 es una eBike con suspensión completa diseñada para ofrecer una combinación equilibrada de confort de conducción, rendimiento e idoneidad para el uso diario. Con su ligero y robusto cuadro Macina Aera Carbon 100 UDH, combinado con el potente motor Bosch Performance CX y la batería integrada Bosch PowerTube de 800 Wh, estarás perfectamente equipado para largas distancias y terrenos exigentes, ya sea en asfalto, grava o caminos forestales. La pantalla Bosch Kiox 500 integrada ofrece una visualización clara y fácil de leer de todos los datos relevantes para la conducción y permite un manejo intuitivo incluso durante la marcha. La horquilla de suspensión neumática Suntour XCR 34 con 100 mm de recorrido y el amortiguador Suntour EDGE-EVO 2CR garantizan una tracción y un confort de marcha superiores en terrenos irregulares.
Características de la KTM Macina Aera FS Elite LFC - 2026
- eBike de trekking de alta calidad
- Cuadro Macina Aera Carbon 100 UDH
- Motor Bosch Performance CX con 100 Nm
- Batería Bosch PowerTube 800 Wh
- Pantalla Bosch Kiox 500
- Horquilla de suspensión neumática Suntour XCR 34
- Frenos Shimano MT402 (3-F) / MT420 de 4 pistones
EBIKE24 recomienda: La KTM Macina Aera FS Elite LFC es ideal para los ciclistas que buscan una eBike de alta calidad y totalmente equipada para viajes, uso diario y terrenos variados.
| Tipo de e-Bike: | E-Bike Cross, E-Bike Trekking |
| Modelo de año: | 2026 |
| Capacidad de la batería: | 800 Wh - 899 Wh |
| Sistema de transmisión: | Motor Bosch |
| Fabricante: | KTM |
| Desviador/tipo de transmisión: | Sistema de desviador - transmisión por cadena |
| Posición de la batería: | Batería integrada en el tubo diagonal |
| Motor Bosch: | Bosch Performance Line CX a partir del Smart System de 2025 |
| Cuadro: | Macina Aera Carbon 100 UDH PT800 Bosch BDU38/T5880 |
| Horquilla: | Suntour XCR 34 Air 29" LOR 100mm 15x110 |
| Batería: | Bosch PowerTUBE 800Wh horizontal |
| Neumáticos: | Delantero 29": Schwalbe Johnny Watts Perf. DD RaceGuard 60-622 Reflex | Delantero 27.5": Schwalbe Johnny Watts Perf. Plegable DD 65-584 Reflex | Trasero 29": Schwalbe Johnny Watts Perf. DD RaceGuard 60-622 Reflex | Trasero 27.5": Schwalbe Johnny Watts Perf. Plegable |
| Sillín: | Selle Royal Lookin Evo |
| Tija del sillín: | Cuña KTM Line II 30.9 T:125 |
| Portaequipajes: | KTM tour60 snap-it 2.0/monkeyload clip para portaequipajes |
| Artículo: | KTM Macina Aera FS Elite LFC - 2026 |
| Color: | Oliva Perla (Negro + Naranja) |
| Potencia: | Ajuste de línea KTM. 0-60° ICR |
| Display: | Pantalla TFT Bosch KIOX 500 |
| Pata de cabra lateral: | KTM 28" ajustable MY2025 |
| Juego de ruedas: | Delantero 29": Ryde Rival30 32H 622x30C | Delantero 27.5": Ryde Rival30 32H 584x30C | Trasero 29": Ryde Rival30 32H 622x30C | Trasero 27.5": Ryde Rival30 32H 584x30C |
| Amortiguador: | Suntour EDGE-EVO 2CR 190x45 |
| Guardabarros: | Racktime Alu FS 72mm 29" B&M Xeltec |
| Plato: | Acero Miranda 38T Direct Mount |
| Abrazadera sillín: | Línea KTM JD-SC140A - 35.0mm |
| Puños bici: | GRIP ERGON GP10 |
| Motor: | Bosch PERFORMANCE CX BDU3840 |
| Juego de dirección: | Acros AICR interno 1,5"-1,5' |
| Luz delantera: | Conector Litemove SEC-150 150Lux CT1 |
| Pedales: | Pedal MTB plano VPE-527 aleación |
| Buje delantero: | Shimano TC500B CL 32H 110-15TA |
| Buje trasero: | Shimano TC600B CL 32H 148-12TA |
| Manillar: | KTM TEAM II rizer 15 720mm |
| Peso total autorizado: | 139 kg |
| Bielas: | KTM E-COMP2 ISIS 170mm 08 |
| Cassette: | Shimano LG400-11 / 11-50 |
| Sistema de cambios: | Shimano CUES U6000-11/10 LG shadow+ |
| Cadena: | Shimano LG500 |
| Palanca de cambios: | Pantalla Shimano CUES U6000-11 |
| Cargador: | Cargador ESTÁNDAR Bosch 4A |
| Radios: | Delantero: DT Champion 2.0 negro | Trasero: DT Alpine II 2.34 negro |
| Disco de freno: | Delantero: Shimano RT30 CL 203 | Trasero: Shimano EM300 CL 180 magnet |
| Freno: | Shimano MT402 (3-F) / MT420 4-Pistones |
