Precios incl. IVA legal más gastos de envío
- N.º artículo: 11515-001
- Número de artículo del fabricante: 1260097503
La KTM Macina Aera 872 LFC - 2026 es la bicicleta de E-Trekking ideal para ciclistas exigentes y entusiastas de las rutas cómodas. Gracias al robusto cuadro de aluminio Macina Trekking Onroad, impresiona por su estabilidad y moderno diseño. El potente motor Bosch Performance CX de última generación en combinación con la batería Bosch PowerTube 800Wh proporciona un apoyo duradero y dinámico, incluso en recorridos largos o subidas exigentes. La pantalla central Bosch Kiox 500 impresiona por su brillante legibilidad, su manejo intuitivo y su completa información sobre la velocidad, el estado de la batería, el nivel de asistencia, la navegación y mucho más.
Características de la KTM Macina Aera 872 LFC - 2026
- Cuadro de aluminio de 27,5" de Entrada baja
- Motor Bosch Performance CX con 100 Nm
- Batería Bosch PowerTube 800Wh
- Pantalla Bosch Kiox 500
- Horquilla Suntour XCR 34 Air 27,5" LOR 80mm 15x110
- Luz delantera con conector Litemove SEC-150 150Lux CT1
EBIKE24 recomienda: La KTM Macina Aera 872 LFC es una eBike de trekking bien equipada que es una compañera fiable para el uso diario, las excursiones de fin de semana o los desplazamientos al trabajo.
| Tipo de e-Bike: | E-Bike Cross, E-Bike Trekking |
| Modelo de año: | 2026 |
| Capacidad de la batería: | 800 Wh - 899 Wh |
| Sistema de transmisión: | Motor Bosch |
| Fabricante: | KTM |
| Desviador/tipo de transmisión: | Sistema de desviador - transmisión por cadena |
| Posición de la batería: | Batería integrada en el tubo diagonal |
| Motor Bosch: | Bosch Performance Line CX a partir del Smart System de 2025 |
| Cuadro: | Macina Trekking Onroad Aleación 6061 PT800 Bosch BDU38/T5940 |
| Horquilla: | Suntour XCR 34 Air 27.5" LOR 80mm 15x110 |
| Batería: | Bosch PowerTUBE 800Wh horizontal |
| Neumáticos: | Delantero: Schwalbe Johnny Watts Perf. Plegable DD 65-584 Reflex | Trasero: Schwalbe Johnny Watts Perf. Plegable DD 65-584 Reflex |
| Sillín: | Selle Royal Lookin Evo |
| Tija del sillín: | KTM Line Il cuentagotas 30.9 T:100 |
| Portaequipajes: | KTM Alumee snap-it 2.0/monkeyload clip para portaequipajes |
| Artículo: | KTM Macina Aera 872 LFC - 2026 |
| Color: | Negro esmeralda (gris) |
| Potencia: | Ajuste de línea KTM. 0-60° ICR |
| Display: | Pantalla TFT Bosch KIOX 500 |
| Pata de cabra lateral: | KTM 28" ajustable MY2025 |
| Juego de ruedas: | Delantero: Ryde Rival30 32H 584x30C | Trasero: Ryde Rival30 32H 584x30C |
| Guardabarros: | Racktime aluminio 72mm B&M Xeltec |
| Plato: | Juego FSA acero 38T con Chainguard |
| Abrazadera sillín: | KTM TEAM Light CL-FJ21 - 34.9mm |
| Puños bici: | GRIP ERGON GP10 |
| Motor: | Bosch PERFORMANCE CX BDU3840 |
| Juego de dirección: | Acros AICR interno 1,5"-1,5 |
| Luz delantera: | Conector Litemove SEC-150 150Lux CT1 |
| Pedales: | Pedal MTB plano VPE-527 aleación |
| Buje delantero: | Shimano TC500B CL 32H 110-15TA |
| Buje trasero: | Shimano Deore M6000 CL 32H 135-5QR |
| Manillar: | KTM COMP rizer 15 680mm |
| Peso total autorizado: | 138 kg |
| Bielas: | KTM E-COMP2 ISIS 170mm 08 |
| Cassette: | Shimano LG400-10 / 11-48 |
| Sistema de cambios: | Shimano CUES U6000-11/10 LG shadow+ |
| Cadena: | KMC e500 LG e-bike |
| Palanca de cambios: | Pantalla Shimano CUES U6000-10 |
| Cargador: | Cargador ESTÁNDAR Bosch 4A |
| Radios: | Delantero: DT Champion 2.0 negro | Trasero: DT Alpine II 2.34 negro |
| Disco de freno: | Delantero: Tektro TR-45 2.3mm CL 180 | Trasero: Tektro TR-45 2.3mm CL 180 |
| Freno: | Tektro HD-M535 de 4 pistones |
