Precios incl. IVA legal más gastos de envío
- N.º artículo: 6526-012
La Flyer Goroc X 6.70 es una potente bicicleta eléctrica crossover con suspensión total que no conoce límites. Ya sea para ir al trabajo, hacer excursiones de fin de semana por la naturaleza o circular por terrenos montañosos. El amortiguador Fox Float DPS en combinación con la horquilla Fox AWL con 140 mm de recorrido garantizan una tracción total y ofrecen un manejo perfecto en cualquier terreno. Gracias a la transmisión Panasonic GX Ultimate Pro Fit con nada menos que 95 Nm, podrá subir cualquier montaña escarpada.
Características de la E-Bike Flyrer Goroc X 6.70 - 2023:
- Tamaño de rueda 29" (M-XL) / 27,5" (S)
- Panasonic GX Ultimate Pro Fit - 95 Nm
- Flyer FIB-630 36V FIT (630 Wh / 17,5 Ah / 36 V) (S) /
- Flyer FIB-750 (750 Wh / 20,1 Ah / 36 V) (M-XL); preparado para extensor de alcance
- Flyer FIT Display Comfort (DSP1-L, pantalla en color de 3,5")
- Shimano XT LinkGlide, 11 velocidades, 11-50 dientes
- Equipamiento StVZO (luces, reflectores, guardabarros, etc.)
- Schwalbe Nobby Nic E-50 29 x 2.35 (60-622) (M-XL) / 27.5 x 2.35 (60-584) (S)
EBIKE24 recomienda: La Flyer Goroc X 6.70 es la E-Bike todo terreno perfecta para todos aquellos que no quieren comprometerse con un solo ámbito de uso. Con el Goroc X, tendrá un compañero óptimo para rodar por asfalto o fuera de carretera.
| Tipo de e-Bike: | E-Bike Cross, e-MTB Bicicletas de montaña, e-MTB doble suspensión |
| Modelo de año: | 2023 |
| Tipo de cuadro: | Unisex |
| Capacidad de la batería: | 600 Wh - 699 Wh |
| Sistema de transmisión: | Motor Panasonic |
| Fabricante: | Flyer |
| Desviador/tipo de transmisión: | Sistema de desviador - transmisión por cadena |
| fuente de energía: | Baterías para bicicleta eléctrica |
| Motor Panasonic: | Panasonic GX Ultimate Pro FIT |
| Posición de la batería: | Batería integrada en el tubo diagonal |
| Cuadro: | Aluminio, suspensión total, cableado interior |
| Horquilla: | Fox AWL, 140 mm travel, 15 x 110 mm Boost |
| Batería: | FLYER FIB-630 36V FIT (630 Wh / 17.5 Ah / 36 V) (S) | FIB-750 (750 Wh / 20.1 Ah / 36 V) (M-XL); Range Extender ready |
| Cambio: | Cambios de desviador |
| Neumáticos: | Schwalbe Nobby Nic E-50 29 x 2.35 (60-622) (M-XL) / 27.5 x 2.35 (60-584) (S) |
| Sillín: | Selle Royal Essenza+ |
| Tija del sillín: | FLYER Dropper Post MT214, 100 (S) / 125 (M) / 150 (L-XL) mm travel, 34.9 mm |
| Portaequipajes: | FLYER Sport Rack, MonkeyLoad, integrated spring flap |
| Candado: | Abus Bordo 6000/90 |
| Color: | Black Shading Satin | Sahara Sand Satin |
| Potencia: | Potencia FLYER CI, 35 x 60 mm, 8°. |
| Display: | FIT Display Comfort (DSP1-L, 3.5" Pantalla a color) |
| Pata de cabra lateral: | Ursus Mooi 90 |
| Amortiguador: | Fox Float DPS, 210 x 55 mm |
| Candado de la batería: | si |
| Guardabarros: | Sunny Wheel 75mm |
| Llantas: | Alexrims MD30 |
| Asistencia: | hasta 25 km/h |
| Motor: | Panasonic GX Ultimate Pro FIT |
| Luz trasera: | FLYER RL-2 |
| Luz delantera: | FLYER HL-2 |
| Pedales: | VP 527 |
| Buje delantero: | Formula DC-711, 32h |
| Buje trasero: | Formula EHL-148S, 32h |
| Tamaño de rueda: | 29" (M-XL) / 27.5" (S) |
| Manillar: | FLYER Alloy, 740 mm, 7°, 25 mm |
| Peso total autorizado: | 150Kg |
| Sistema de cambios: | Shimano XT LinkGlide, 11 speed, 11-50t |
| Cargador: | FIT Fast Charger 36V 6A |
| Batería adicional: | Range Extender FIT RE-540 36V (540 Wh / 14.7 Ah / 36 V) |
| Freno: | Shimano MT520, 203/203 mm |
